Swpjhiro nakamura

De Wiki des Portes de Salem
Aller à : Navigation, rechercher
(Importing text file)
 
(Importing text file)
 
Ligne 18 : Ligne 18 :
 
{{<h4>Caractéristique et compétences</h4>}}\\
 
{{<h4>Caractéristique et compétences</h4>}}\\
 
<br></br>\\
 
<br></br>\\
|{{Dextérité}}||||_____|{{2d}}|\\
+
{| class="wikitable sortable" border=1
||Blaster|||___|2d+1|\\
+
| {{Dextérité}} || ||  ||  || _____ || {{2d}} || \\
||||{Pistolet Blaster}|___|3d|\\
+
|-
||Esquive|||___|5d|\\
+
|| Blaster ||  ||  || ___ || 2d+1 || \\
|{{Savoir}}||||_____|{{2d+2}}|\\
+
|-
||Affaires|||___|3d|\\
+
| ||  ||  || {Pistolet Blaster} || ___ || 3d || \\
||Bureaucratie|||___|3d|\\
+
|-
||Évaluation|||___|4d|\\
+
|| Esquive ||  ||  || ___ || 5d || \\
||Illégalité|||___|3d|\\
+
|-
||Langages|||___|3d|\\
+
| {{Savoir}} || ||  ||  || _____ || {{2d+2}} || \\
||Races E.T.|||___|3d|\\
+
|-
||Systèmes Planétaires|||___|3d|\\
+
|| Affaires ||  ||  || ___ || 3d || \\
||Survie|||___|3d|\\
+
|-
|{{Mécanique}}||||_____|{{4d+1}}|\\
+
|| Bureaucratie ||  ||  || ___ || 3d || \\
||Astrogation|||___| 5d|\\
+
|-
||Canon de Vaisseau|||___| 4d+2|\\
+
|| Évaluation ||  ||  || ___ || 4d || \\
||Communications|||___|  4d+2|\\
+
|-
||Pilot. Chasseur Stell.|||___| 5d|\\
+
|| Illégalité ||  ||  || ___ || 3d || \\
||Senseur|||___| 4d+2|\\
+
|-
||Transport Spatiaux|||___| 4d+1|\\
+
|| Langages ||  ||  || ___ || 3d || \\
||||{Lantillan Short Hauler}|___|5d+1|\\
+
|-
||||{YT-1930}|___|6d+1|\\
+
|| Races E.T. ||  ||  || ___ || 3d || \\
|{{Perception}}||||_____|{{3d}}|\\
+
|-
||Falsification |||___|4d+2|\\
+
|| Systèmes Planétaires ||  ||  || ___ || 3d || \\
||Marchandage |||___|4d|\\
+
|-
|{{Vigueur}}||||_____|{{2d+2}}|\\
+
|| Survie ||  ||  || ___ || 3d || \\
||Escalade/Saut|||___| 3d|\\
+
|-
||Resistance*|||___|3d|\\
+
| {{Mécanique}} || ||  ||  || _____ || {{4d+1}} || \\
|{{Technique}}||||_____|{{3d+1}}|\\
+
|-
||Prog. de Droïd|||___| 5d|\\
+
|| Astrogation ||  ||  || ___ || 5d || \\
||Prog./Rep. d'ordinateur|||___| 3d+2|\\
+
|-
||Réparation Droïde |||___|5d|\\
+
|| Canon de Vaisseau ||  ||  || ___ || 4d+2 || \\
||(A) Fabrication de Droïdes |||___|2d+2|\\
+
|-
||Réparation Transport Spatiaux|||___|5d+1|\\
+
|| Communications || ||  || ___ ||  4d+2 || \\
||||{Lantillan Short Hauler}|___|5d+1|\\
+
|-
|{{Compétences de la Force}}||||_____|{{}}|\\
+
|| Pilot. Chasseur Stell. ||  ||  || ___ || 5d || \\
||Contrôle |||___|3d|\\
+
|-
||Sens |||___|4d|\\
+
|| Senseur ||  ||  || ___ || 4d+2 || \\
||Altération |||___|2d|\\
+
|-
 +
|| Transport Spatiaux ||  ||  || ___ || 4d+1 || \\
 +
|-
 +
| ||  ||  || {Lantillan Short Hauler} || ___ || 5d+1 || \\
 +
|-
 +
| ||  ||  || {YT-1930} || ___ || 6d+1 || \\
 +
|-
 +
| {{Perception}} || ||  ||  || _____ || {{3d}} || \\
 +
|-
 +
|| Falsification ||  ||  || ___ || 4d+2 || \\
 +
|-
 +
|| Marchandage ||  ||  || ___ || 4d || \\
 +
|-
 +
| {{Vigueur}} || ||  ||  || _____ || {{2d+2}} || \\
 +
|-
 +
|| Escalade/Saut ||  ||  || ___ || 3d || \\
 +
|-
 +
|| Resistance* ||  ||  || ___ || 3d || \\
 +
|-
 +
| {{Technique}} || ||  ||  || _____ || {{3d+1}} || \\
 +
|-
 +
|| Prog. de Droïd ||  ||  || ___ || 5d || \\
 +
|-
 +
|| Prog./Rep. d'ordinateur ||  ||  || ___ || 3d+2 || \\
 +
|-
 +
|| Réparation Droïde ||  ||  || ___ || 5d || \\
 +
|-
 +
|| (A) Fabrication de Droïdes ||  ||  || ___ || 2d+2 || \\
 +
|-
 +
|| Réparation Transport Spatiaux ||  ||  || ___ || 5d+1 || \\
 +
|-
 +
| ||  ||  || {Lantillan Short Hauler} || ___ || 5d+1 || \\
 +
|-
 +
| {{Compétences de la Force}} || ||  ||  || _____ || {{}} || \\
 +
|-
 +
|| Contrôle ||  ||  || ___ || 3d || \\
 +
|-
 +
|| Sens ||  ||  || ___ || 4d || \\
 +
|-
 +
|| Altération ||  ||  || ___ || 2d || \\
 +
|-
 +
|}
  
 
{{*Dépense de point de personnage ; 2}} {Italique Spécialisation}\\
 
{{*Dépense de point de personnage ; 2}} {Italique Spécialisation}\\
Ligne 74 : Ligne 115 :
 
{{<h4>Equipements/Biens</h4>}}\\
 
{{<h4>Equipements/Biens</h4>}}\\
 
<br></br>\\
 
<br></br>\\
<a href="http://www.anakinworld.com/vaisseau-transport-leger-lantillian-gx1.html "> Transport léger Lantillian</a> :  [[swrebelle_griffe_du_destin|Griffe du Destin]]\\
+
<a href="http:''www.anakinworld.com/vaisseau-transport-leger-lantillian-gx1.html "> Transport léger Lantillian</a> :  [[swrebelle_griffe_du_destin|Griffe du Destin]]\\
 
<br></br>\\
 
<br></br>\\
<a href="http://www.anakinworld.com/vaisseau-transport-leger-yt-1930.html"> Transport Léger YT-1930</a> :  [[swrebelle_lance_lumiere|Lance de lumière]]\\
+
<a href="http:''www.anakinworld.com/vaisseau-transport-leger-yt-1930.html"> Transport Léger YT-1930</a> :  [[swrebelle_lance_lumiere|Lance de lumière]]\\
 
<br></br>\\
 
<br></br>\\
 
<br></br>\\
 
<br></br>\\

Version actuelle en date du 27 septembre 2013 à 17:06

Outils personnels
Espaces de noms

Variantes
Actions
Navigation
Boîte à outils