Mpjbelbjornn

De Wiki des Portes de Salem
Aller à : Navigation, rechercher
(Importing text file)
 
(Importing text file)
 
Ligne 8 : Ligne 8 :
 
Ages 76 ans 1,27m 100Kg\\
 
Ages 76 ans 1,27m 100Kg\\
  
|For : | |17+5+2=|24|   |+7|\\
+
{| class="wikitable sortable" border=1
|Dex : | ||18| |+4|\\
+
| For : || || 17+5+2= || 24 ||    || +7 || \\
|Con : | |16+2+1+1=|20| |+5|\\
+
|-
|Int : | |17-1=|16| |+3|\\
+
| Dex : || || || 18 || || +4 || \\
|Sag : | |15-5=|10| |0|\\
+
|-
|Cha : | |14-2-2=|10| |0|\\
+
| Con : || || 16+2+1+1= || 20 || || +5 || \\
 +
|-
 +
| Int : || || 17-1= || 16 || || +3 || \\
 +
|-
 +
| Sag : || || 15-5= || 10 || || 0 || \\
 +
|-
 +
| Cha : || || 14-2-2= || 10 || || 0 || \\
 +
|-
 +
|}
  
 
<h4>Enfant du metal</h4>\\
 
<h4>Enfant du metal</h4>\\
  
|Dureté extraordinaire dé de vie supérieure|\\
+
{| class="wikitable sortable" border=1
|**+1 au jet de Vigueur|\\
+
| Dureté extraordinaire dé de vie supérieure || \\
|+1 CA, armure naturelle|\\
+
|-
|Récupération accrue 1|\\
+
| '''+1 au jet de Vigueur || \\
|RD 1/-|\\
+
|-
|Résistance à une énergie destructive 5 (Feu)|\\
+
| +1 CA, armure naturelle || \\
 +
|-
 +
| Récupération accrue 1 || \\
 +
|-
 +
| RD 1/- || \\
 +
|-
 +
| Résistance à une énergie destructive 5 (Feu) || \\
 +
|-
 +
|}
  
 
<h4>Don de base</h4>\\
 
<h4>Don de base</h4>\\
  
|Endurance||\\
+
{| class="wikitable sortable" border=1
| |Dur à cuire|\\
+
| Endurance ||  || \\
|Défense à 2 armes|\\
+
|-
 +
| || Dur à cuire || \\
 +
|-
 +
| Défense à 2 armes || \\
 +
|-
 +
|}
  
 
<h4>Marauder 4 d10pv+20pv</h4>\\
 
<h4>Marauder 4 d10pv+20pv</h4>\\
  
|Maître chasseur (Orque)| +2dg, +2 Perception auditive, Psychologie, détection et Bluff|\\
+
{| class="wikitable sortable" border=1
|Marche fantomatique||\\
+
| Maître chasseur (Orque) |+2dg, +2 Perception auditive, Psychologie, détection et Bluff || \\
|Sens du Dangers| +4 au test de détection pour détecter pour remarquer des créatures avant une rencontre.|\\
+
|-
 +
| Marche fantomatique ||  || \\
 +
|-
 +
| Sens du Dangers |+4 au test de détection pour détecter pour remarquer des créatures avant une rencontre. || \\
 +
|-
 +
|}
 
Châtiment| 1x/j  +4 tAC0 / +1/Ni Dg|\\
 
Châtiment| 1x/j  +4 tAC0 / +1/Ni Dg|\\
  
 
<h4>Guerrier 2 d12pv+10pv</h4>\\
 
<h4>Guerrier 2 d12pv+10pv</h4>\\
  
|Don supplémentaire |Combat à 2 Armes|\\
+
{| class="wikitable sortable" border=1
||Armes de prédilection : hachette hurutuk|\\
+
| Don supplémentaire || Combat à 2 Armes || \\
 +
|-
 +
|| Armes de prédilection : hachette hurutuk || \\
 +
|-
 +
|}
  
 
<h4>Bonus au jet de sauvegarde</h4>\\
 
<h4>Bonus au jet de sauvegarde</h4>\\
  
|Jets de réflexes| |+1|\\
+
{| class="wikitable sortable" border=1
|Jets de vigueur| |+8**|\\
+
| Jets de réflexes || || +1 || \\
|Jets de Volonté| |+1|\\
+
|-
 +
| Jets de vigueur || || +8''' || \\
 +
|-
 +
| Jets de Volonté || || +1 || \\
 +
|-
 +
|}
  
 
<h4>Bonus Raciaux Nains</h4>\\
 
<h4>Bonus Raciaux Nains</h4>\\
  
|Vitesse de déplacement| |6m|\\
+
{| class="wikitable sortable" border=1
|Vision dans le noir| |18m mais voit en noir et blanc dans le noir|\\
+
| Vitesse de déplacement || || 6m || \\
|Connaissance de la pierre| |+2 fouille, fouille automatique|\\
+
|-
|Stabilité| |+4 contre bousculades ou croc en jambe|\\
+
| Vision dans le noir || || 18m mais voit en noir et blanc dans le noir || \\
|AC naturelle| |+2|\\
+
|-
|Résistance au poison| |+2|\\
+
| Connaissance de la pierre || || +2 fouille, fouille automatique || \\
|Résistances aux pouvoirs magiques| |+2|\\
+
|-
|Haines des orques| |+1 tAC0|\\
+
| Stabilité || || +4 contre bousculades ou croc en jambe || \\
|| |+1 AC|\\
+
|-
|Armes naines| |Haches Urutuk|\\
+
| AC naturelle || || +2 || \\
|Artisanats pierres & métaux | |+2|\\
+
|-
|Escalade| |+2|\\
+
| Résistance au poison || || +2 || \\
|Survie en montagnes et souterrain| |+2|\\
+
|-
|Connaissance Kaladrunes|||\\
+
| Résistances aux pouvoirs magiques || || +2 || \\
 
+
|-
|<H4>Compêtences</H4>| |Caract. | |Ni| |Bonus| || |Ma1| |Gu1| |Gu1| |Ma2| |Ma3| |Ma4|\\
+
| Haines des orques || || +1 tAC0 || \\
|Forges d’armes| |Int| |14| |+2| |+3| |4| |1| |1| |1| |1| |1|\\
+
|-
|Fabrication d’armures| |Int| |11| |+2| |+3| |4| |1| |1| || || ||\\
+
| || || +1 AC || \\
|Connaissance Kaladrunes| |Int| |5| || |+3| || |1| |1| || || ||\\
+
|-
|Conn. Natures| |Int| |10| |+2| |+3| |4| || || |1| || ||\\
+
| Armes naines || || Haches Urutuk || \\
|Déplacement Silencieux| |Dex| |17| |+4| |+4| |4| || || |2| |2| |1|\\
+
|-
|Détection| |Sag| |7| || |0| |4| || || |1| |1| |1|\\
+
| Artisanats pierres & métaux || || +2 || \\
|Discrétion| |Dex| |8| || |+3| |4| || || |1| |2| |2|\\
+
|-
|Dressage| |Cha| || || |0| || || || || || ||\\
+
| Escalade || || +2 || \\
|Equitation| |Dex| || || |+4| || || || || || ||\\
+
|-
|Escalade| |For| |9| || |+7| || |1| |1| || || ||\\
+
| Survie en montagnes et souterrain || || +2 || \\
|Fouille| |Int| |12| || |+3| |4| || || |1| |1| |2|\\
+
|-
|Maitrise des cordes| |Dex| || || |+4| || || || || || ||\\
+
| Connaissance Kaladrunes || || || \\
|Natation| |For| || || |+7| || || || || || ||\\
+
|-
|Perception auditive| |Sag| |7| || |0| |4| || || |1| |1| |1|\\
+
|}
|Premiers Secours| |Sag| || || |0| || || || || || ||\\
+
|Professions| |Sag| || || |0| || || || || || ||\\
+
|Saut| |For| || || |+7| || || || || || ||\\
+
|Survie| |Sag| |8/10| |+2/+2| |0| |4| || || |1| |1| |1|\\
+
|Intimidation| |Cha| |2| || |0| || |1| |1| || |||| ||
+

Version actuelle en date du 27 septembre 2013 à 17:03

Outils personnels
Espaces de noms

Variantes
Actions
Navigation
Boîte à outils